Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Budzów
Budzów, gmina w województwie małopolskim, powiat Suski.
Powierzchnia gminy Budzów wynosi 74 km2, zajmuje 1899 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Budzów zamieszkuje 8 902 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1014 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Budzów wynosi 121, jest 660 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Budzów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Budzów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Budzów.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Budzów: | 74 | 1899 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Budzów: | 0,04 | 2211 |
Lesistość w % w gminie Budzów: | 39,7 | 520 |
Ludność na 1 km2 w gminie Budzów: | 121 | 660 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Budzów: | -4,8 | 1312 |
Liczba ludności ogółem w gminie Budzów: | 8 902 | 1014 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Budzów: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Budzów: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Budzów: | 6,69 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Budzów: | 74,6 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Budzów: | 88 | 1063 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Budzów: | 2,2 | 2049 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Budzów: | 81,2 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Budzów: | 7 | 444 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Budzów: | 15 | 1319 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Budzów: | 708,0 | 1787 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Budzów: | 4 | 625 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Budzów: | 257,6 | 2407 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Budzów: | 99,5 | 466 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Budzów: | 2,9 | 840 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Budzów: | 195 | 1818 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Budzów: | 3 877 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Budzów: | 3 877 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Budzów: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Budzów: | 0,2 | 2466 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Budzów: | 10,1 | 2205 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Budzów: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Budzów: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Budzów: | 0,2 | 2165 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Budzów: | 10,1 | 1716 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Budzów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Budzów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Budzów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.