Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Budzów
Budzów, gmina w województwie małopolskim, powiat Suski.
Powierzchnia gminy Budzów wynosi 74 km2, zajmuje 1900 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Budzów zamieszkuje 8 790 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1006 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Budzów wynosi 119.5, jest 666 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Budzów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Budzów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Budzów.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Budzów: | 74 | 1900 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Budzów: | 0,04 | 2197 |
| Lesistość w % w gminie Budzów: | 39,8 | 508 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Budzów: | 119,5 | 666 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Budzów: | 8 790 | 1006 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Budzów: | -5,0 | 1052 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Budzów: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Budzów: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Budzów: | 7,03 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Budzów: | 73,3 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Budzów: | 98 | 1244 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Budzów: | 2,4 | 1968 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Budzów: | 82,2 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Budzów: | 7 | 428 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Budzów: | 14 | 1591 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Budzów: | 776 | 1637 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Budzów: | 4 | 649 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Budzów: | 274,5 | 2425 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Budzów: | 105,3 | 327 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Budzów: | 4,1 | 449 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Budzów: | 187 | 1903 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Budzów: | 5 569 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Budzów: | 5 493 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Budzów: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Budzów: | 0,2 | 2470 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Budzów: | 35,8 | 1503 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Budzów: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Budzów: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Budzów: | 0,2 | 2168 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Budzów: | 35,8 | 1000 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Budzów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Budzów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Budzów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.